- Home
- Produkte für die Jagd und Fischerei
- Messer und Werkzeuge
- Messer und Zubehör
Messer und Zubehör
Ножи и инструменты для ухода и заточки. Из давних времен человеку был нужен инструмент, который обеспечит выполнение работ связанных с его успешными существованиями, помощником в охоте, работе на земле, добычи пищи и обработке материалов, растений и защиты. Сначала это были осколки камней с заостренными краями, а со временем и развитием цивилизации появились новые материалы – сталь и сплавы.
Selection by parameters
Auf Lager
Herstellerkürzel: 106.00.37
| Das Material | Metall, Gummi |
| Hersteller | Risam |
| Gewicht, kg | 0,593 |
| Typ | Sonstiges |
€17
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 106.00.43
| Das Material | Plastik |
| Hersteller | Risam |
| Typ | Sonstiges |
€4,71
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1260.14.00
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,0595 |
| Länge, mm | 152,4 |
| Klingendicke, mm | 4 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€55,78
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1260.10.92
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,054 |
| Länge, mm | 165 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€41,40
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1260.01.31
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,02 |
| Länge, mm | 80 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 420 |
| Futter/Griffmaterial | Kraton |
€34,86
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 63.01.50
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,088 |
| Länge, mm | 190 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 420 |
€8,63
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 63.01.47
| Hersteller | Skif Plus |
| Weitere Informationen | Glasbrecher, Stroporez |
| Gewicht, kg | 0,124 |
| Länge, mm | 207 |
| Klingendicke, mm | 2,7 |
€9,24
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 63.01.48
| Hersteller | Skif Plus |
| Weitere Informationen | Glasbrecher, Stroporez |
| Gewicht, kg | 0,124 |
| Länge, mm | 207 |
| Klingendicke, mm | 2,7 |
€9,24
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 63.01.45
| Hersteller | Skif Plus |
| Weitere Informationen | Glasbrecher, Karabiner |
| Gewicht, kg | 0,125 |
| Länge, mm | 202 |
| Klingendicke, mm | 2,7 |
€9,24
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 63.01.46
| Hersteller | Skif Plus |
| Weitere Informationen | Glasbrecher, Karabiner |
| Gewicht, kg | 0,125 |
| Länge, mm | 202 |
| Klingendicke, mm | 2,7 |
€9,24
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 87.11.09
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,16 |
| Länge, mm | 216 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€46,19
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 87.11.07
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,121 |
| Länge, mm | 216 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€55,78
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 87.11.05
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,067 |
| Länge, mm | 173 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€33,99
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1260.14.40
| Das Material | Griv-Ex |
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,062 |
| Länge, mm | 279 |
| Futter/Griffmaterial | Griv-Ex |
€15,69
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1260.14.41
| Das Material | Griv-Ex |
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,062 |
| Länge, mm | 279 |
| Futter/Griffmaterial | Griv-Ex |
€20,05
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1904.00.71
| Hersteller | Due Cigni |
| Weitere Informationen | Можно мыть в посудомоечной машине |
| Gewicht, kg | 0,025 |
| Länge, mm | 220 |
| Klingendicke, mm | 2 |
€3,84
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1904.00.73
| Hersteller | Due Cigni |
| Weitere Informationen | Можно мыть в посудомоечной машине |
| Gewicht, kg | 0,026 |
| Länge, mm | 220 |
| Klingendicke, mm | 2 |
€3,84
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2305.00.64
| Hersteller | Morakniw |
| Gewicht, kg | 0,146 |
| Länge, mm | 232 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Futter/Griffmaterial | Kunststoff + Gummi |
€34,86
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2305.00.92
| Hersteller | Morakniw |
| Gewicht, kg | 0,116 |
| Länge, mm | 218 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | Sandvik 12C27 |
€12,64
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2305.01.64
| Hersteller | Morakniw |
| Gewicht, kg | 0,118 |
| Länge, mm | 219 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | Sandvik 12C27 |
€12,64
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2305.00.93
| Hersteller | Morakniw |
| Gewicht, kg | 0,116 |
| Länge, mm | 218 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | Sandvik 12C27 |
€12,64
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2305.01.28
| Hersteller | Morakniw |
| Länge, mm | 226 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | Sandvik 12C27 |
| Futter/Griffmaterial | Plastik |
€37,04
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2305.01.03
| Hersteller | Morakniw |
| Gewicht, kg | 0,083 |
| Länge, mm | 206 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | Sandvik 12C27 |
€10,62
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2305.01.07
| Hersteller | Morakniw |
| Gewicht, kg | 0,083 |
| Länge, mm | 206 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | Sandvik 12C27 |
€13,64
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1765.02.86
| Hersteller | Skif |
| Gewicht, kg | 0,177 |
| Länge, mm | 218 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 9Cr18MoV |
€33,12
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 1765.02.26
| Hersteller | Skif |
| Gewicht, kg | 0,118 |
| Länge, mm | 205 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr14MoV |
€18,74
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2798.01.52
| Hersteller | Handwerker |
| Weitere Informationen | Керамические шарикоподшипники |
| Gewicht, kg | 0,145 |
| Länge, mm | 228 |
| Klingendicke, mm | 2 |
€53,16
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2798.01.10
| Hersteller | Handwerker |
| Weitere Informationen | Керамические шарикоподшипники |
| Gewicht, kg | 0,175 |
| Länge, mm | 228 |
| Klingendicke, mm | 2 |
€53,16
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2798.01.42
| Hersteller | Handwerker |
| Weitere Informationen | Керамические шарикоподшипники |
| Gewicht, kg | 0,135 |
| Länge, mm | 228 |
| Klingendicke, mm | 2 |
€53,16
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarAuf Lager
Herstellerkürzel: 2798.02.41
| Hersteller | CJRB |
| Gewicht, kg | 0,17 |
| Länge, mm | 207 |
| Klingendicke, mm | 2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | D2 |
€37,04
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbar



































































