Noże składane
Nóż składany do turystyki, łowiectwa, wędkarstwa w życiu codziennym i pracy. Zaletą takich noży jest to, że są kompaktowe i nie zajmują dużo miejsca, a złożone ostrze w rękojeści jest bezpieczne w transporcie i przenoszeniu.
Selection by parameters
Na stanie
Kod: 63.01.50
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,088 |
| Długość, mm | 190 |
| Grubość ostrza, mm | 2,8 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 420 |
37,01 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 63.01.47
| Producent | Skif Plus |
| Dodatkowe informacje | Blacharz, strop |
| Waga, kg | 0,124 |
| Długość, mm | 207 |
| Grubość ostrza, mm | 2,7 |
39,63 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 63.01.48
| Producent | Skif Plus |
| Dodatkowe informacje | Blacharz, strop |
| Waga, kg | 0,124 |
| Długość, mm | 207 |
| Grubość ostrza, mm | 2,7 |
39,63 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 63.01.45
| Producent | Skif Plus |
| Dodatkowe informacje | Karabińczyk, karabińczyk |
| Waga, kg | 0,125 |
| Długość, mm | 202 |
| Grubość ostrza, mm | 2,7 |
39,63 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 63.01.46
| Producent | Skif Plus |
| Dodatkowe informacje | Karabińczyk, karabińczyk |
| Waga, kg | 0,125 |
| Długość, mm | 202 |
| Grubość ostrza, mm | 2,7 |
39,63 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 87.11.09
| Producent | Spyderco |
| Dodatkowe informacje | Otwór pod temlak |
| Waga, kg | 0,16 |
| Długość, mm | 216 |
| Grubość ostrza, mm | 3 |
198,14 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 87.11.07
| Producent | Spyderco |
| Dodatkowe informacje | Otwór pod temlak |
| Waga, kg | 0,121 |
| Długość, mm | 216 |
| Grubość ostrza, mm | 3 |
239,26 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 87.11.05
| Producent | Spyderco |
| Waga, kg | 0,067 |
| Długość, mm | 173 |
| Grubość ostrza, mm | 2,5 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 8Cr13MoV |
145,80 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 1260.14.40
| Materiał | Griv-Ex |
| Producent | Cold Steel |
| Waga, kg | 0,062 |
| Długość, mm | 279 |
| Materiał okładziny/rękojeści | Griv-Ex |
67,29 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 1260.14.41
| Materiał | Griv-Ex |
| Producent | Cold Steel |
| Waga, kg | 0,062 |
| Długość, mm | 279 |
| Materiał okładziny/rękojeści | Griv-Ex |
85,99 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 1765.02.86
| Producent | Skif |
| Waga, kg | 0,177 |
| Długość, mm | 218 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 9Cr18MoV |
142,06 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 1765.02.26
| Producent | Skif |
| Waga, kg | 0,118 |
| Długość, mm | 205 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 8Cr14MoV |
80,38 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 2798.01.52
| Producent | Artisan |
| Dodatkowe informacje | Керамические шарикоподшипники |
| Waga, kg | 0,145 |
| Długość, mm | 228 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
228,04 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 2798.01.10
| Producent | Artisan |
| Dodatkowe informacje | Керамические шарикоподшипники |
| Waga, kg | 0,175 |
| Długość, mm | 228 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
228,04 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 2798.01.42
| Producent | Artisan |
| Dodatkowe informacje | Керамические шарикоподшипники |
| Waga, kg | 0,135 |
| Długość, mm | 228 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
228,04 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 2798.02.41
| Producent | CJRB |
| Waga, kg | 0,17 |
| Długość, mm | 207 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | D2 |
158,88 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 2798.02.48
| Producent | CJRB |
| Waga, kg | 0,105 |
| Długość, mm | 209 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | D2 |
177,58 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 87.11.10
| Producent | Spyderco |
| Dodatkowe informacje | Otwór pod temlak |
| Waga, kg | 0,16 |
| Długość, mm | 216 |
| Grubość ostrza, mm | 3 |
190,66 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 1260.14.79
| Producent | Cold Steel |
| Waga, kg | 0,187 |
| Długość, mm | 216 |
| Grubość ostrza, mm | 3,7 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | CPM-S35VN |
1 211,22 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 2798.02.92
| Producent | CJRB |
| Waga, kg | 0,06 |
| Długość, mm | 174,3 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 12C27N |
145,80 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 1740.04.77
| Producent | Kershaw |
| Waga, kg | 0,054 |
| Długość, mm | 158 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | CPM-154 |
590,66 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaNa stanie
Kod: 2370.11.64
| Producent | Mcusta |
| Waga, kg | 0,12 |
| Długość, mm | 195 |
| Grubość ostrza, mm | 2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | VG-10 Damascus |
628,04 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.08
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,173 |
| Długość, mm | 215 |
| Grubość ostrza, mm | 3,2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 3Cr13MoV |
24,40 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.19
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,223 |
| Długość, mm | 212 |
| Grubość ostrza, mm | 2,8 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 3Cr13MoV |
33,37 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.05
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,119 |
| Długość, mm | 193 |
| Grubość ostrza, mm | 3,2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 3Cr13MoV |
54,58 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.49
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,088 |
| Długość, mm | 190 |
| Grubość ostrza, mm | 2,8 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 420 |
37,01 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.12
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,108 |
| Długość, mm | 199 |
| Grubość ostrza, mm | 3,2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 3Cr13MoV |
60,85 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.13
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,163 |
| Długość, mm | 204 |
| Grubość ostrza, mm | 3,8 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 3Cr13MoV |
29,26 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.51
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,118 |
| Długość, mm | 198 |
| Grubość ostrza, mm | 2,7 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 420 |
33,28 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówieniaObecnie brak na stanie
Kod: 63.01.17
| Producent | Skif Plus |
| Waga, kg | 0,2 |
| Długość, mm | 230 |
| Grubość ostrza, mm | 3,2 |
| Gatunek stali/materiał ostrza | 3Cr13MoV |
41,59 zł
Ten artykuł jest chwilowo niedostępny do zamówienia



































































