- Home
- Produkte für die Jagd und Fischerei
- Messer und Werkzeuge | Seite: 43
Messer und Werkzeuge | Seite: 43

Selection by parameters
Page - 43
Nicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.36
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,119 |
| Länge, mm | 201 |
| Klingendicke, mm | 8,4 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€78,44
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.02.49
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,071 |
| Länge, mm | 181 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
| Futter/Griffmaterial | FRN (glasfaserverstärktes Nylon) |
€97,61
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.02.50
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,071 |
| Länge, mm | 181 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
| Futter/Griffmaterial | FRN (glasfaserverstärktes Nylon) |
€89,33
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.14.35
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,034 |
| Länge, mm | 143 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | K390 |
€73,86
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.60
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,117 |
| Länge, mm | 178 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€51,86
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.61
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,116 |
| Länge, mm | 178 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€61,44
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.39
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,116 |
| Länge, mm | 180 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€60,14
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.79
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,147 |
| Länge, mm | 211 |
| Klingendicke, mm | 3,1 |
€70,59
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.57
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,089 |
| Länge, mm | 206 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€101,97
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.01.11
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,088 |
| Länge, mm | 222 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
| Futter/Griffmaterial | FRN (glasfaserverstärktes Nylon) |
€110,68
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.11.33
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,103 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€113,29
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.11.85
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,103 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€105,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.06
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,095 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€105,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.07
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,095 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€105,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.08
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,094 |
| Länge, mm | 223 |
| Klingendicke, mm | 3 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€110,68
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.01.30
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 222 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
| Futter/Griffmaterial | FRN (glasfaserverstärktes Nylon) |
€110,68
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.01.31
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 222 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
| Futter/Griffmaterial | FRN (glasfaserverstärktes Nylon) |
€110,68
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.01.32
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 222 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
| Futter/Griffmaterial | FRN (glasfaserverstärktes Nylon) |
€105,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.02.13
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,161 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€70,81
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.03.10
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,161 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€68,41
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.06.45
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,103 |
| Länge, mm | 224 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
| Futter/Griffmaterial | FRN (glasfaserverstärktes Nylon) |
€123,75
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.06.60
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,103 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | ZDP-189 |
€154,69
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.02.57
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,103 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€104,36
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.03.13
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,103 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€105,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.02.11
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,103 |
| Länge, mm | 222 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | VG-10 |
€104,58
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.59
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Wharncliffe-Klinge |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 223 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€110,68
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.71
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Wharncliffe-Klinge |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 223 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€65,80
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.24
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,085 |
| Länge, mm | 204 |
| Klingendicke, mm | 3,2 |
€152,51
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.14.33
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,085 |
| Länge, mm | 204 |
| Klingendicke, mm | 3,2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | TKP REX 45 |
€92,16
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.11.66
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,12 |
| Länge, mm | 203 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | CPM-S30V |
| Futter/Griffmaterial | G-10 |
€153,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbar






































































