- Home
- Produkte für die Jagd und Fischerei
- Messer und Werkzeuge
- Messer und Zubehör | Seite: 5
Messer und Zubehör | Seite: 5
Ножи и инструменты для ухода и заточки. Из давних времен человеку был нужен инструмент, который обеспечит выполнение работ связанных с его успешными существованиями, помощником в охоте, работе на земле, добычи пищи и обработке материалов, растений и защиты. Сначала это были осколки камней с заостренными краями, а со временем и развитием цивилизации появились новые материалы – сталь и сплавы.
Selection by parameters
Page - 5
Nicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.09.94
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,0539 |
| Länge, mm | 101,6 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€38,35
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.09.95
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,0539 |
| Länge, mm | 101,6 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€38,35
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.10.21
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Gewicht, kg | 0,0539 |
| Länge, mm | 101,6 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€41,40
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.13.59
| Hersteller | Kalter Stahl |
| Weitere Informationen | 12 Messer: 6 Steakmesser mit Wellenschliff, 6 Messer in verschiedenen Formen, Größen und Schnittkanten |
| Gewicht, kg | 3 176 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 4116 Krupp |
| Futter/Griffmaterial | Kray-Ex |
€278,87
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.08
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,173 |
| Länge, mm | 215 |
| Klingendicke, mm | 3,2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€5,69
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.19
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,223 |
| Länge, mm | 212 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€7,78
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.05
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,119 |
| Länge, mm | 193 |
| Klingendicke, mm | 3,2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€12,73
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.49
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,088 |
| Länge, mm | 190 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 420 |
€8,63
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.12
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,108 |
| Länge, mm | 199 |
| Klingendicke, mm | 3,2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€14,19
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.13
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,163 |
| Länge, mm | 204 |
| Klingendicke, mm | 3,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€6,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.51
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,118 |
| Länge, mm | 198 |
| Klingendicke, mm | 2,7 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 420 |
€7,76
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.17
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,2 |
| Länge, mm | 230 |
| Klingendicke, mm | 3,2 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€9,70
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.06
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,137 |
| Länge, mm | 203 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€8,24
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.09
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,139 |
| Länge, mm | 212 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€8,87
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.00.82
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,1 |
| Länge, mm | 200 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€5,06
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 63.01.04
| Hersteller | Skif Plus |
| Gewicht, kg | 0,143 |
| Länge, mm | 215 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 3Cr13MoV |
€8,41
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.01.28
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,085 |
| Länge, mm | 148 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€55,78
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.43
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 217 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€39,22
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.11.47
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,16 |
| Länge, mm | 216 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€52,29
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.84
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Mit Emersons Welle |
| Gewicht, kg | 0,088 |
| Länge, mm | 217 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€47,94
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.11.14
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,097 |
| Länge, mm | 217 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€39,66
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.11.17
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,097 |
| Länge, mm | 217 |
| Klingendicke, mm | 3 |
€37,91
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.06.07
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,157 |
| Länge, mm | 194 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€44,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.10.11
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,157 |
| Länge, mm | 194 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€44,01
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.10.10
| Hersteller | Spyderco |
| Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
| Gewicht, kg | 0,157 |
| Länge, mm | 200 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€46,63
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.56
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 193 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€54,04
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.95
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,077 |
| Länge, mm | 194 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€37,91
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.96
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,077 |
| Länge, mm | 194 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€37,91
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.13.69
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,096 |
| Länge, mm | 193 |
| Klingendicke, mm | 2,8 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€31,60
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 87.11.42
| Hersteller | Spyderco |
| Gewicht, kg | 0,075 |
| Länge, mm | 173 |
| Klingendicke, mm | 2,5 |
| Stahlsorte /Klingenmaterial | 8Cr13MoV |
€34,43
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbar



































































