- Home
- Produkte für die Jagd und Fischerei
- Messer und Werkzeuge | Seite: 49
Messer und Werkzeuge | Seite: 49
![Messer und Werkzeuge | Seite: 49](/wa-data/public/shop/wmimageincatPlugin/categories/2531/banner_1709.jpg)
Selection by parameters
Page - 49
Nicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.10
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,218 |
Länge, mm | 311 |
Klingendicke, mm | 4 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS10A |
€136,39
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.43
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,204 |
Länge, mm | 311 |
Klingendicke, mm | 4 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS10A |
€129,85
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.13.73
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
Gewicht, kg | 0,088 |
Länge, mm | 203 |
Klingendicke, mm | 3 |
€53,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.13.72
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
Gewicht, kg | 0,088 |
Länge, mm | 203 |
Klingendicke, mm | 3 |
€53,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.28
Das Material | Griv-Ex™ |
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,057 |
Länge, mm | 235 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Grivory |
€8,46
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.69
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,108 |
Länge, mm | 311 |
Klingendicke, mm | 9,75 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Griv-Ex |
€10,72
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.10.05
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Die Länge des Griffs beträgt 159 mm |
Gewicht, kg | 0,261 |
Länge, mm | 464 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Polypropylen |
€14,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.01.50
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,105 |
Länge, mm | 333 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€10,90
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.09.25
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,142 |
Länge, mm | 406 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€11,38
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.02.22
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,091 |
Länge, mm | 292 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€12,73
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.02.93
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,088 |
Länge, mm | 311 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€12,99
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.03.47
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,17 |
Länge, mm | 343 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€13,64
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1273.00.54
Abmessungen, mm | 160 x 23 x 3,2 |
Hersteller | Karesuandokniven |
Weitere Informationen | Ширина клинка - 3,2 мм |
Gewicht, kg | 0,052 |
Klingendicke, mm | 23 |
€83,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1747.00.45
Hersteller | hell |
Klingendicke, mm | 2,6 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | laminiert rostfrei |
Verpackung | Kasten |
Typ | Klingen |
€23,97
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.41
Hersteller | Morakniw |
Länge, mm | 200 |
Klingendicke, mm | 2,7 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | laminiert |
Verpackung | Karton |
€22,01
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.43
Hersteller | Morakniw |
Länge, mm | 165 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | kohlenstoffhaltig |
Verpackung | Karton |
€11,99
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.42
Hersteller | Morakniw |
Länge, mm | 184 |
Klingendicke, mm | 2,5 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | kohlenstoffhaltig |
Verpackung | Karton |
€11,16
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.77
Hersteller | Morakniw |
Länge, mm | 189 |
Klingendicke, mm | 2,7 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | laminierter Kohlenstoff |
Verpackung | Karton |
€25,28
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.75
Hersteller | Morakniw |
Länge, mm | 167 |
Klingendicke, mm | 2,7 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | laminierter Kohlenstoff |
Verpackung | Karton |
€25,28
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.45
Hersteller | Morakniw |
Gewicht, kg | 0,048 |
Länge, mm | 193 |
Klingendicke, mm | 2,5 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Sandvik 12C27 |
€19,22
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.98
Hersteller | Due Cigni |
Weitere Informationen | Можно мыть в посудомоечной машине |
Gewicht, kg | 0,163 |
Länge, mm | 330 |
Klingendicke, mm | 2 |
€25,28
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.92
Hersteller | Due Cigni |
Weitere Informationen | Можно мыть в посудомоечной машине |
Gewicht, kg | 0,027 |
Länge, mm | 185 |
Klingendicke, mm | 2 |
€6,04
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.62
Hersteller | Due Cigni |
Weitere Informationen | Можно мыть в посудомоечной машине |
Gewicht, kg | 0,021 |
Länge, mm | 170 |
Klingendicke, mm | 2 |
€3,84
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.50
Hersteller | Due Cigni |
Gewicht, kg | 0,138 |
Länge, mm | 315 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | X50CrMoV15N |
€16,93
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.52
Hersteller | Due Cigni |
Gewicht, kg | 0,125 |
Länge, mm | 295 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | X50CrMoV15N |
€16,48
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.53
Hersteller | Due Cigni |
Gewicht, kg | 0,104 |
Länge, mm | 270 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | X50CrMoV15N |
€15,10
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.54
Hersteller | Due Cigni |
Gewicht, kg | 0,108 |
Länge, mm | 290 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | X50CrMoV15N |
€17,39
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.37
Hersteller | Due Cigni |
Gewicht, kg | 0,31 |
Länge, mm | 295 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | X50CrMoV15N |
€16,78
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.39
Hersteller | Due Cigni |
Gewicht, kg | 0,163 |
Länge, mm | 330 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | X50CrMoV15N |
€18,70
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1904.00.40
Hersteller | Due Cigni |
Gewicht, kg | 0,187 |
Länge, mm | 360 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | X50CrMoV15N |
€20,14
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbar