- Home
- Produkte für die Jagd und Fischerei
- Messer und Werkzeuge | Seite: 50
Messer und Werkzeuge | Seite: 50

Selection by parameters
Page - 50
Nicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.11
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
Gewicht, kg | 0,255 |
Länge, mm | 267 |
Klingendicke, mm | 4 |
€113,29
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.13.98
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
Gewicht, kg | 0,198 |
Länge, mm | 238 |
Klingendicke, mm | 4,8 |
€263,62
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.80
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
Gewicht, kg | 0,18 |
Länge, mm | 238 |
Klingendicke, mm | 4,8 |
€69,50
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.20
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,13 |
Länge, mm | 222 |
Klingendicke, mm | 3 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | S35VN |
€154,25
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.50
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,106 |
Länge, mm | 222 |
Klingendicke, mm | 3 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | S35VN |
€216,13
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.09.81
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,099 |
Länge, mm | 222 |
Klingendicke, mm | 3 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€82,36
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.02.35
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,193 |
Länge, mm | 330 |
Klingendicke, mm | 4 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€88,02
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.33
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,201 |
Länge, mm | 330 |
Klingendicke, mm | 3,8 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | CPM-S35VN |
€322,01
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.21
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,229 |
Länge, mm | 330 |
Klingendicke, mm | 4 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | S35VN |
€191,29
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.09.23
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,071 |
Länge, mm | 156 |
Klingendicke, mm | 2,75 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€50,33
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.13.77
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,07087 |
Länge, mm | 152 |
Klingendicke, mm | 2,75 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS-8 (8A) |
€46,19
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.02
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,1304 |
Länge, mm | 234,95 |
Klingendicke, mm | 3,5 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS10A |
€111,55
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.10.28
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,13 |
Länge, mm | 235 |
Klingendicke, mm | 3,5 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | CTS-BD1 |
€55,56
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.67
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,221 |
Länge, mm | 311 |
Klingendicke, mm | 3,8 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS10A |
€123,75
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.10
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,218 |
Länge, mm | 311 |
Klingendicke, mm | 4 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS10A |
€136,39
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.43
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,204 |
Länge, mm | 311 |
Klingendicke, mm | 4 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | AUS10A |
€129,85
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.13.73
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
Gewicht, kg | 0,088 |
Länge, mm | 203 |
Klingendicke, mm | 3 |
€53,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.13.72
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Ein Loch für ein Schlüsselband |
Gewicht, kg | 0,088 |
Länge, mm | 203 |
Klingendicke, mm | 3 |
€53,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.28
Das Material | Griv-Ex™ |
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,057 |
Länge, mm | 235 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Grivory |
€8,46
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.14.69
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,108 |
Länge, mm | 311 |
Klingendicke, mm | 9,75 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Griv-Ex |
€10,72
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.10.05
Hersteller | Kalter Stahl |
Weitere Informationen | Die Länge des Griffs beträgt 159 mm |
Gewicht, kg | 0,261 |
Länge, mm | 464 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Polypropylen |
€14,82
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.01.50
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,105 |
Länge, mm | 333 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€10,90
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.09.25
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,142 |
Länge, mm | 406 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€11,38
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.02.22
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,091 |
Länge, mm | 292 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€12,73
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.02.93
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,088 |
Länge, mm | 311 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€12,99
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1260.03.47
Hersteller | Kalter Stahl |
Gewicht, kg | 0,17 |
Länge, mm | 343 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | Santopren |
Futter/Griffmaterial | Santopren |
€13,64
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1273.00.54
Abmessungen, mm | 160 x 23 x 3,2 |
Hersteller | Karesuandokniven |
Weitere Informationen | Ширина клинка - 3,2 мм |
Gewicht, kg | 0,052 |
Klingendicke, mm | 23 |
€83,45
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 1747.00.45
Hersteller | hell |
Klingendicke, mm | 2,6 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | laminiert rostfrei |
Verpackung | Kasten |
Typ | Klingen |
€23,97
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.41
Hersteller | Morakniw |
Länge, mm | 200 |
Klingendicke, mm | 2,7 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | laminiert |
Verpackung | Karton |
€22,01
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbarNicht vorrättig
Herstellerkürzel: 2305.01.43
Hersteller | Morakniw |
Länge, mm | 165 |
Klingendicke, mm | 2 |
Stahlsorte /Klingenmaterial | kohlenstoffhaltig |
Verpackung | Karton |
€11,99
Dieser Artikel ist vorübergehend nicht bestellbar